附件 |
|
|
第十屆“創(chuàng)客中國”深圳市中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 暨“專精特新”企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獲獎(jiǎng)名單 |
企業(yè)組 |
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 企業(yè)名稱 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 實(shí)時(shí)三維態(tài)勢感知移動(dòng)式空間智能交互解決方案及空間/世界大模型 | 深圳市其域創(chuàng)新科技有限公司 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 人工智能深度賦能神經(jīng)退行性和神經(jīng)損傷疾病領(lǐng)域1類新藥研發(fā) | 科輝智藥(深圳)新藥研究中心有限公司 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 車載邊緣計(jì)算場景的低功耗存算融合架構(gòu)技術(shù) | 深圳宏芯宇電子股份有限公司 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 仿生熱管理技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 紓酷科技(深圳)有限公司 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 電磁脈沖先進(jìn)制造技術(shù)及裝備 | 華瞬(深圳)智能裝備有限公司 | 一等獎(jiǎng) |
6 | 數(shù)字供應(yīng)鏈金融信貸解決方案 | 深圳微眾信用科技股份有限公司 | 二等獎(jiǎng) |
7 | 超維顯存融合AI加速方案項(xiàng)目 | 深圳市銓興科技有限公司 | 二等獎(jiǎng) |
8 | 用一顆“創(chuàng)可貼”顛覆血糖監(jiān)測行業(yè)——列拓科技連續(xù)血糖檢測CGM AFE芯片及完整解決方案 | 深圳列拓科技有限公司 | 二等獎(jiǎng) |
9 | 車載光關(guān)鍵元器件的國產(chǎn)突破 | 深圳昇旸光學(xué)科技有限公司 | 二等獎(jiǎng) |
10 | MEMS傳感器高端信號調(diào)理ASIC芯片 | 深圳飛渡微電子有限公司 | 二等獎(jiǎng) |
11 | 高端精密伺服粉末成型機(jī)床開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 深圳市鑫臺銘智能裝備股份有限公司 | 二等獎(jiǎng) |
12 | 1.6T超高速AI服務(wù)器互聯(lián)組件的國產(chǎn)化 | 深圳萬德溙光電科技有限公司 | 二等獎(jiǎng) |
13 | 新型高倍率長循環(huán)鈉離子電池先進(jìn)層氧正極材料 | 深圳市貝特瑞新能源技術(shù)研究院有限公司 | 二等獎(jiǎng) |
14 | SiC特色工藝-溝槽-表面處理-SiC先進(jìn)材料光柵 | 中锃半導(dǎo)體(深圳)有限公司 | 二等獎(jiǎng) |
15 | 基于Sim2Real 的Dexverse?具身智能引擎 | 跨維(深圳)智能數(shù)字科技有限公司 | 二等獎(jiǎng) |
16 | 100%國產(chǎn)的高集成密度、高功率密度、高性能、高可靠性全系列POL點(diǎn)電源及其芯片的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 | 深圳市大能創(chuàng)智半導(dǎo)體有限公司 | 三等獎(jiǎng) |
17 | SPU異構(gòu)AI機(jī)密計(jì)算協(xié)處理器 | 深圳市機(jī)密計(jì)算科技有限公司 | 三等獎(jiǎng) |
18 | 腦部專用PET CT成像技術(shù) | 灣影科技(深圳)有限公司 | 三等獎(jiǎng) |
19 | 面向AI的高端激光器光電芯片 | 深圳市中科光芯半導(dǎo)體科技有限公司 | 三等獎(jiǎng) |
20 | 基于高功率綠光激光器的金屬材料增材制造3D打印設(shè)備 | 深圳希禾增材技術(shù)有限公司 | 三等獎(jiǎng) |
21 | 津渡生科AI for Bioscience大平臺 | 深圳津渡生物醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 三等獎(jiǎng) |
22 | AI智能硬件項(xiàng)目(AI眼鏡) | 深圳市芯視佳半導(dǎo)體科技有限公司 | 三等獎(jiǎng) |
23 | 高安全低成本硫鐵液流電池 | 深圳市中和儲能科技有限公司 | 三等獎(jiǎng) |
24 | 非語音智能聽覺產(chǎn)業(yè)化 | 深圳八方地動(dòng)科技有限公司 | 三等獎(jiǎng) |
25 | 桌面型量子計(jì)算機(jī)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 | 深圳量旋科技有限公司 | 三等獎(jiǎng) |
26 | 鈉電聚陰離子正負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)化 | 深圳珈鈉能源科技有限公司 | 三等獎(jiǎng) |
27 | NewDEL技術(shù)在創(chuàng)新藥中的應(yīng)用及拓展 | 深圳市新樾生物科技有限公司 | 三等獎(jiǎng) |
28 | 高通量單細(xì)胞光電微流控系統(tǒng)及其應(yīng)用 | 追光生物科技(深圳)有限公司 | 三等獎(jiǎng) |
29 | 寬溫域長續(xù)航高倍率高安全性鋰電關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及其產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 深圳芯里鈉科技有限公司 | 三等獎(jiǎng) |
30 | 具有三螺旋結(jié)構(gòu)的重組人源化XVII型膠原蛋白關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 深圳粒影生物科技有限公司 | 三等獎(jiǎng) |
31 | 邁微醫(yī)療-心血管多模態(tài)器械領(lǐng)導(dǎo)者 | 深圳邁微醫(yī)療科技有限公司 | 復(fù)賽創(chuàng)新獎(jiǎng) |
32 | 超低溫、長壽命鈉離子電池 | 深圳為方能源科技有限公司 | 復(fù)賽創(chuàng)新獎(jiǎng) |
33 | 用于生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域的先進(jìn)光學(xué)顯微成像和微納操控系統(tǒng) | 深圳市凱佳光學(xué)科技有限公司 | 復(fù)賽創(chuàng)新獎(jiǎng) |
34 | 清芯智環(huán):PCB蝕刻廢液智能一體化閉環(huán)再生與高值資源化 | 深圳市祺鑫環(huán)??萍加邢薰?/span> | 復(fù)賽創(chuàng)新獎(jiǎng) |
35 | 風(fēng)光儲氫耦合微電網(wǎng)智能調(diào)度系統(tǒng) | 深圳量云能源網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 復(fù)賽創(chuàng)新獎(jiǎng) |
36 | 人工智能驅(qū)動(dòng)的光伏電站全周期機(jī)器人方案 | 深圳市凱之成智能裝備有限公司 | 復(fù)賽創(chuàng)新獎(jiǎng) |
37 | 隧道連續(xù)式高真空磁控濺射鍍膜封裝設(shè)備 | 鵬城半導(dǎo)體技術(shù)(深圳)有限公司 | 復(fù)賽創(chuàng)新獎(jiǎng) |
38 | 九有AI數(shù)據(jù)底座--超融合數(shù)據(jù)庫國產(chǎn)化替代 | 深圳九有數(shù)據(jù)庫有限公司 | 復(fù)賽創(chuàng)新獎(jiǎng) |
39 | AI 智控紅綠燈:構(gòu)建車路云一體化的城市交通數(shù)字孿生引擎 | 深圳市喜悅智慧數(shù)據(jù)有限公司 | 復(fù)賽創(chuàng)新獎(jiǎng) |
40 | 極高精度工業(yè)通用機(jī)器人 | 深圳市博茨科技有限公司 | 復(fù)賽創(chuàng)新獎(jiǎng) |
41 | 人工智能知識大腦之智能財(cái)富管理解決方案 | 深圳市致一信息科技有限公司 | 復(fù)賽創(chuàng)新獎(jiǎng) |
42 | 新開碳能——單壁碳納米管產(chǎn)業(yè)領(lǐng)航者 | 深圳市新開碳能科技有限公司 | 復(fù)賽創(chuàng)新獎(jiǎng) |
43 | 基于科技+金融雙引擎的數(shù)字牛業(yè)綜合服務(wù)平臺 | 深圳市云輝牧聯(lián)科技有限公司 | 復(fù)賽創(chuàng)新獎(jiǎng) |
44 | AI驅(qū)動(dòng)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)全鏈路升級的創(chuàng)新應(yīng)用 | 深圳市秦絲科技有限公司 | 復(fù)賽創(chuàng)新獎(jiǎng) |
45 | 氫啟低空新經(jīng)濟(jì) - 基于PEMFC的氫動(dòng)力系統(tǒng)在低空領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 深圳市氫瑞燃料電池科技有限公司 | 復(fù)賽創(chuàng)新獎(jiǎng) |
46 | “飛甲”視頻數(shù)據(jù)解決方案 | 深圳市博通智能技術(shù)有限公司 | 復(fù)賽創(chuàng)新獎(jiǎng) |
47 | 可植入生物人工臟器研發(fā) | 深圳華源再生醫(yī)學(xué)有限公司 | 復(fù)賽創(chuàng)新獎(jiǎng) |
48 | 通用超高精度3DVR3D空間視頻AI相機(jī) | 深圳視點(diǎn)創(chuàng)新科技有限公司 | 復(fù)賽創(chuàng)新獎(jiǎng) |
49 | 創(chuàng)新型車規(guī)級第三代半導(dǎo)體功率模塊 | 翼同半導(dǎo)體(深圳)有限公司 | 復(fù)賽創(chuàng)新獎(jiǎng) |
50 | 海洋產(chǎn)業(yè)智慧中樞平臺 | 深圳中星數(shù)字海洋科技有限公司 | 復(fù)賽創(chuàng)新獎(jiǎng) |
51 | 眼科飛秒激光治療項(xiàng)目 | 深圳市飛眸醫(yī)療器械技術(shù)有限公司 | 復(fù)賽創(chuàng)新獎(jiǎng) |
52 | 自主可控智能三維視覺傳感器:開啟深度感知與AI賦能全場景應(yīng)用新紀(jì)元 | 深圳聚源視芯科技有限公司 | 復(fù)賽創(chuàng)新獎(jiǎng) |
53 | 核醫(yī)學(xué)影像設(shè)備檢測之眼-閃爍晶體探測模塊的研發(fā)及國產(chǎn)化 | 深圳核安電子材料科技有限公司 | 復(fù)賽創(chuàng)新獎(jiǎng) |
54 | 超聲波傳感計(jì)量技術(shù)及其系列產(chǎn)品 | 覺隆傳感技術(shù)(深圳)有限公司 | 復(fù)賽創(chuàng)新獎(jiǎng) |
55 | 鎵基合金材料還原固碳項(xiàng)目 | 華廈鎵碳科技(深圳)有限公司 | 復(fù)賽創(chuàng)新獎(jiǎng) |
56 | 高響應(yīng)度1μm硅基紅外光電探測器關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與工程化應(yīng)用 | 深圳臺達(dá)創(chuàng)新半導(dǎo)體有限公司 | 復(fù)賽創(chuàng)新獎(jiǎng) |
創(chuàng)業(yè)組 |
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 企業(yè)/創(chuàng)客名稱 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 寬溫域高能效混動(dòng)空氣源熱泵機(jī)組 | 深圳市中科廣能新能源有限公司 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 樞途科技——具身智能大腦 | 樞途科技團(tuán)隊(duì) | 一等獎(jiǎng) |
3 | 基于纖維材料的機(jī)器人先進(jìn)觸覺傳感器研發(fā) | 矩僑工業(yè)團(tuán)隊(duì) | 二等獎(jiǎng) |
4 | AEM制氫膜電極產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 航天膜電極團(tuán)隊(duì) | 二等獎(jiǎng) |
5 | 退役動(dòng)力電池資源回收與綜合利用裝備開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 巨合峰(深圳)新能源科技有限公司 | 二等獎(jiǎng) |
6 | 納米紅外光譜儀產(chǎn)業(yè)化 | 深圳微物科學(xué)儀器有限公司 | 二等獎(jiǎng) |
7 | 逸芯生命-全流程器官芯片微生理系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)者 | 深圳逸芯生命科學(xué)有限公司 | 二等獎(jiǎng) |
8 | 博瑞捷3D打印可降解氣管支架 | 深圳博瑞捷生物科技有限公司 | 三等獎(jiǎng) |
9 | 退役鋰電池正極材料循環(huán)再生與產(chǎn)業(yè)化 | 深圳市銳賽可能源科技有限公司 | 三等獎(jiǎng) |
10 | 面向醫(yī)療產(chǎn)業(yè)新生態(tài)的高精度動(dòng)捕與數(shù)據(jù)服務(wù)平臺建設(shè) | 深圳市相能技術(shù)有限公司 | 三等獎(jiǎng) |
11 | 深圳星燦智能機(jī)器人 | 深圳星燦智能機(jī)器人有限公司 | 三等獎(jiǎng) |
12 | 真空與多核:打造AI時(shí)代的極致算力通道 | 深圳市臻耀光電技術(shù)有限公司 | 三等獎(jiǎng) |
13 | 難治性糖尿病黃斑水腫(DME)轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究體系構(gòu)建 | 致盲性眼病創(chuàng)新研究團(tuán)隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
14 | 小分子抗旱增效劑在作物抗旱節(jié)水和促熟增效領(lǐng)域的應(yīng)用 | 霖生生物科技(深圳)有限公司 | 三等獎(jiǎng) |
15 | 基于干細(xì)胞的人源腎類器官建模與轉(zhuǎn)化研究平臺 | 華津生物團(tuán)隊(duì) | 三等獎(jiǎng) |
16 | AI智能情感感知與情感機(jī)器人 | 靈矩紀(jì)元團(tuán)隊(duì) | 復(fù)賽創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng) |
17 | Aikono AI具身智能新時(shí)尚萌寵 | AI具身智能新時(shí)尚萌寵團(tuán)隊(duì) | 復(fù)賽創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng) |
18 | AI4Design產(chǎn)品設(shè)計(jì)平臺 | AI4Design團(tuán)隊(duì) | 復(fù)賽創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng) |
19 | 面向L4無人駕駛的高性能中央存算系統(tǒng)(ADCCS) | 深圳市塔晟科智能有限公司 | 復(fù)賽創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng) |
20 | Sentia AI 數(shù)字化腦健康解決方案 | Sentia AI團(tuán)隊(duì) | 復(fù)賽創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng) |
21 | 「天樞馭路」——構(gòu)建以“物理世界大模型”為核心的新一代車路云協(xié)同AI基礎(chǔ)設(shè)施 | 馬熊數(shù)創(chuàng)(深圳)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 復(fù)賽創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng) |
22 | 風(fēng)光-氫能綜合系統(tǒng)設(shè)計(jì)仿真平臺 | JIANGYAN團(tuán)隊(duì) | 復(fù)賽創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng) |
23 | 犀智慧-數(shù)字化設(shè)計(jì)制造云平臺 | 犀智慧智能科技團(tuán)隊(duì) | 復(fù)賽創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng) |
24 | 北極星智谷—新型中俄高校、企業(yè)合作一體化解決方案 | 北極星智谷團(tuán)隊(duì) | 復(fù)賽創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng) |
25 | 高性能激光切割機(jī)器人的研發(fā)及應(yīng)用 | 拓創(chuàng)高科團(tuán)隊(duì) | 復(fù)賽創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng) |