附件 |
深圳市發(fā)展和改革委員會2024年第二批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)擬扶持計劃(生物醫(yī)藥、高端醫(yī)療器械、大健康領(lǐng)域)擬資助項目 匯總表 |
序號 | 建設(shè)單位名稱 | 項目名稱 | 起止 年限 | 總投資金額 (萬元) |
1 | 深圳博瑞醫(yī)藥科技有限公司 | 深圳市特殊注射制劑遞送系統(tǒng)開發(fā)與工藝優(yōu)化公共服務(wù)平臺組建項目 | 2025年1月至2027年12月 | 9000.00 |
2 | 深圳坪山綜保區(qū)運營有限公司 | 深圳市出入境生物醫(yī)藥特殊物品綜合服務(wù)平臺組建項目 | 2024年6月至2026年5月 | 3949.00 |
3 | 國科賽賦(深圳)新藥研發(fā)科技有限公司 | 深圳市賽賦生物醫(yī)藥實驗動物重大產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺組建項目 | 2025年1月至2027年12月 | 6000.00 |
4 | 深圳市寶安區(qū)松崗人民醫(yī)院(深圳市寶安區(qū)松崗蕭樹強醫(yī)院、深圳市寶安區(qū)第五人民醫(yī)院) | 深圳市寶安區(qū)松崗人民醫(yī)院藥物臨床試驗機構(gòu)(GCP)項目 | 2023年11月29日到2024年11月29日 | / |
5 | 深圳市人民醫(yī)院(深圳市呼吸疾病研究所) | 深圳市人民醫(yī)院藥物臨床試驗機構(gòu)體系優(yōu)化項目 | 2023年11月29日到2024年11月29日 | / |
6 | 深圳市第二人民醫(yī)院(深圳市轉(zhuǎn)化醫(yī)學研究院) | 深圳市第二人民醫(yī)院藥物臨床試驗扶持項目(2024) | 2023年11月29日到2024年11月29日 | / |
7 | 北京大學深圳醫(yī)院(北京大學深圳臨床醫(yī)學院) | 北京大學深圳醫(yī)院臨床試驗扶持計劃-生物醫(yī)藥 | 2023年11月29日到2024年11月29日 | / |
8 | 香港大學深圳醫(yī)院(深圳市濱海醫(yī)院) | 藥物臨床試驗扶持項目(2024年第二批) | 2023年11月29日到2024年11月29日 | / |
9 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 基于人工智能的全實驗室自動化流水線研發(fā) | 2024年7月至2027年6月 | 1700.00 |
10 | 元心科技(深圳)有限公司 | 鐵基可吸收藥物洗脫外周支架系統(tǒng)的臨床研究及其產(chǎn)業(yè)化 | 2025年1月至2027年12月 | 1250.00 |
11 | 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 | 基于人工智能的智慧化醫(yī)學實驗室診斷創(chuàng)新平臺 | 2024年12月至2027年12月 | 2150.00 |
12 | 深圳市精鋒醫(yī)療科技股份有限公司 | 經(jīng)自然腔道下手術(shù)機器人精準治療平臺 | 2024年6月至2027年6月 | 2400.00 |
13 | 深圳微量醫(yī)療科技有限公司 | 紫外激光動脈消融系統(tǒng)開發(fā)醫(yī)工融合項目 | 2024年6月至2027年5月 | 2791.00 |
14 | 深圳市真邁生物科技有限公司 | 跨尺度高通量空間多組學技術(shù)開發(fā)及突破性病理產(chǎn)品研制 | 2025年1月至2027年12月 | 1642.50 |
15 | 深圳康諾思騰科技有限公司 | 腹腔內(nèi)窺鏡手術(shù)系統(tǒng)國內(nèi)注冊許可認證項目 | 2023年3月至2024年11月 | 1557.05 |
16 | 高視泰靚醫(yī)療科技有限公司 | 國產(chǎn)單焦親水性人工晶體注冊許可認證項目 | 2021年11月至2024年8月 | 1092.01 |
17 | 深圳市賽禾醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 一次性使用心腔內(nèi)超聲成像導(dǎo)管注冊許可認證 | 2021年8月至2024年7月 | 1066.76 |
18 | 諾爾醫(yī)療(深圳)有限公司 | 顱內(nèi)深部電極注冊許可認證項目 | 2021年7月至2024年7月 | 918.35 |
19 | 深圳愛博合創(chuàng)醫(yī)療機器人有限公司 | 腦血管介入手術(shù)輔助操作系統(tǒng)國內(nèi)注冊許可認證項目 | 2021年11月至2024年6月 | 870.12 |
20 | 深圳大洲醫(yī)學科技有限公司 | 多孔鉭股骨頭壞死重建棒等產(chǎn)品國內(nèi)注冊許可認證項目 | 2021年3月至2024年10月 | 726.26 |
21 | 為泰醫(yī)療器械(深圳)有限公司 | 植介入器械注冊許可認證項目 | 2022年9月至2024年7月 | 721.11 |
22 | 無憂跳動醫(yī)療科技(深圳)有限公司 | 封堵器輸送系統(tǒng)等植介入器械注冊許可認證項目 | 2021年11月至2024年10月 | 665.31 |
23 | 立心(深圳)醫(yī)療器械有限公司 | 復(fù)合可吸收無頭螺釘?shù)犬a(chǎn)品國內(nèi)注冊許可認證項目 | 2021年10月至2024年9月 | 640.99 |
24 | 聚輝醫(yī)療科技(深圳)有限公司 | 顱內(nèi)彈簧圈栓塞系統(tǒng)等產(chǎn)品國內(nèi)注冊許可認證項目 | 2021年7月至2024年2月 | 534.54 |
25 | 深圳市真邁生物科技有限公司 | 基因測序儀國內(nèi)注冊許可認證項目 | 2021年9月至2024年7月 | 534.57 |
26 | 深圳美諾微創(chuàng)醫(yī)療科技有限公司 | 顱內(nèi)血栓抽吸導(dǎo)管、封堵球囊導(dǎo)管、遠端通路導(dǎo)管注冊許可認證項目 | 2020年11月至2024年5月 | 445.66 |
27 | 深圳英美達醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 便攜一體式超聲內(nèi)鏡等產(chǎn)品國內(nèi)注冊許可認證項目 | 2021年5月至2024年9月 | 479.01 |
28 | 深圳市新產(chǎn)業(yè)眼科新技術(shù)有限公司 | 眼科植入物產(chǎn)品國內(nèi)注冊認證許可項目 | 2020年12月至2023年7月 | 453.62 |
29 | 深圳惟德精準醫(yī)療科技有限公司 | 穿刺手術(shù)導(dǎo)航定位系統(tǒng)國內(nèi)注冊許可認證項目 | 2022年4月至2024年7月 | 400.15 |
30 | 深圳佰特微醫(yī)療科技有限公司 | 植介入器械注冊許可認證項目 | 2021年12月至2024年7月 | 378.08 |
31 | 深圳睿心智能醫(yī)療科技有限公司 | 冠脈CT造影圖像血管狹窄輔助評估軟件國內(nèi)注冊許可認證項目 | 2021年7月至2024年6月 | 346.33 |
32 | 西門子(深圳)磁共振有限公司 | 西門子醫(yī)療深圳醫(yī)用血管造影X射線機及磁共振成像系統(tǒng)注冊許可認證扶持計劃 | 2021年11月至2024年7月 | 288.52 |
33 | 深圳市科瑞康實業(yè)有限公司 | FFR&AIView三類醫(yī)療器械注冊證認證項目 | 2021年1月至2024年2月 | 218.63 |
34 | 深圳市銥硙醫(yī)療科技有限公司 | 顱內(nèi)出血CT圖像輔助分診軟件 | 2021年12月至2024年6月 | 207.69 |
35 | 深圳信立泰醫(yī)療器械股份有限公司 | 顱內(nèi)球囊擴張導(dǎo)管注冊許可項目 | 2021年11月至2024年6月 | 192.80 |
36 | 深圳市保安醫(yī)療用品有限公司 | 高壓造影注射器管路系統(tǒng)注冊許可認證項目 | 2022年1月至2023年12月 | 173.58 |
37 | 深圳惠泰醫(yī)療器械股份有限公司 | 一次性使用磁定位環(huán)形標測導(dǎo)管國內(nèi)注冊許可認證項目 | 2021年12月至2024年6月 | 64.95 |
38 | 深圳美格爾生物醫(yī)療集團有限公司 | 麻醉深度監(jiān)護儀注冊許可認證項目 | 2021年10月至2024年8月 | 75.52 |
39 | 深圳市邁捷生命科學有限公司 | 富血小板血漿制備器國內(nèi)注冊許可認證項目 | 2021年12月至2024年12月 | 114.77 |
40 | 深圳市順美醫(yī)療股份有限公司 | 高端血管介入器械注冊許可認證項目 | 2020年6月至2023年5月 | 105.40 |
41 | 深圳市聯(lián)科翰微醫(yī)療科技有限公司 | 遠端通路導(dǎo)管研發(fā)注冊許可認證項目 | 2022年12月至2024年7月 | 84.94 |
42 | 深圳市普博醫(yī)療科技股份有限公司 | 普博醫(yī)療-無創(chuàng)呼吸機注冊許可認證項目 | 2022年9月至2024年6月 | 50.67 |
43 | 深圳睿瀚醫(yī)療科技有限公司 | 數(shù)字化腦電圖儀醫(yī)療器械注冊認證 | 2023年1月至2024年6月 | 35.67 |
44 | 深圳睿瀚醫(yī)療科技有限公司 | 上下肢主被動訓(xùn)練系統(tǒng)醫(yī)療器械注冊認證 | 2023年1月至2024年9月 | 32.88 |
45 | 深圳市沃爾德外科醫(yī)療器械技術(shù)有限公司 | 胸骨固定帶 | 2022年1月至2023年12月 | 33.95 |
46 | 深圳市沃爾德外科醫(yī)療器械技術(shù)有限公司 | 多孔型椎間融合器 | 2022年1月至2024年6月 | 17.34 |
47 | 深圳市沃爾德外科醫(yī)療器械技術(shù)有限公司 | 聚醚醚酮顱骨鎖 | 2023年1月至12月 | 15.53 |
48 | 深圳市沃爾德外科醫(yī)療器械技術(shù)有限公司 | 患者匹配式顱骨修補網(wǎng)板 | 2023年1月至2024年6月 | 15.45 |
49 | 深圳市沃爾德外科醫(yī)療器械技術(shù)有限公司 | 頸椎前路釘板系統(tǒng) | 2023年1月至12月 | 15.36 |
50 | 深圳市沃爾德外科醫(yī)療器械技術(shù)有限公司 | 自穩(wěn)型頸椎椎間融合器 | 2022年1月至12月 | 15.36 |
51 | 深圳作為科技有限公司 | 下肢運動康復(fù)訓(xùn)練設(shè)備國內(nèi)注冊許可認證項目 | 2022年5月至2024年4月 | 33.02 |
52 | 深圳普匯醫(yī)療科技有限公司 | 超聲軟組織切割止血設(shè)備CE注冊許可認證項目 | 2021年7月至2024年2月 | 224.49 |
53 | 深圳市擎源醫(yī)療器械有限公司 | 微創(chuàng)球囊導(dǎo)管套件CE注冊許可認證項目 | 2021年7月至2024年6月 | 42.54 |
54 | 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 | 病人監(jiān)護儀CE注冊許可認證項目 | 2022年10月至2024年10月 | 131.34 |
55 | 深圳市安保醫(yī)療科技股份有限公司 | 除顫監(jiān)護儀CE注冊許可認證項目 | 2023年2月至2024年6月 | 157.67 |
56 | 元心科技(深圳)有限公司 | 外周球囊擴張導(dǎo)管等產(chǎn)品市場準入項目 | 2021年3月至2022年10月 | 80.13 |
57 | 深圳市羅湖醫(yī)院集團 | 深圳市細胞與基因產(chǎn)品質(zhì)量檢測公共服務(wù)平臺組建項目 | 2025年3月至2028年2月 | 500.00 |
58 | 深圳市明鑒檢測專業(yè)技術(shù)有限公司 | 深圳市細胞與基因產(chǎn)品質(zhì)量檢測公共服務(wù)平臺組建項目 | 2024年6月至2026年12月 | 1500.00 |
59 | 密爾醫(yī)療科技(深圳)有限公司 | 摻銩光纖激光治療儀國內(nèi)注冊許可認證項目 | 2021年2月至2024年2月 | 598.91 |
60 | 深圳市宗匠科技有限公司 | 射頻皮膚治療儀注冊許可認證項目 | 2022年1月至2024年12月 | 394.72 |
61 | 深圳半島醫(yī)療集團股份有限公司 | 皮秒Nd:YAG激光治療儀注冊許可認證項目 | 2021年12月至2024年10月 | 183.82 |
備注:臨床試驗扶持計劃為事后一次性資助,按照醫(yī)療機構(gòu)開展臨床研究項目數(shù)量予以資助,不涉及項目總投資額。 |